Серия DIN
Торговая марка: Geko (Германия)
Описание:
Бензиновые электростанции серии Geko DIN (специальные)Пожарные, МЧС и спецслужбы нуждаются в таком источнике энергии, который обеспечивал бы стабильное энергоснабжение в абсолютно любой, даже самой сложной ситуации.
В случае цепной ядерной реакции (взрыве) выделяется огромное количество энергии, в том числе большой силы электромагнитный импульс, который делает невозможной работу электронного оборудования. Более того, эти импульсы могут повредить или просто уничтожить электронные компоненты. Электростанции Geko DIN специально разработаны, чтобы выдерживать сверхмощные электромагнитные импульсы без потери работоспособности.
Электрогенераторы Geko DIN практически не требуют обслуживания и обеспечивают мощность до 13 кВА, с возможностью подключения потребителей с очень большим стартовым током. Даже сварочные трансформаторы подключаются без каких-либо проблем.
Электростанции Geko DIN разработаны и изготовлены так, чтобы долгие годы работать при самых сложных нагрузках. Все детали и запчасти имеют чрезвычайно высокий срок службы, а степень защиты IP54 обеспечивает уверенную работу в условиях высокой влажности или сильной загрязненности.
Высокое качество выходного напряжения дает возможность подключать даже чувствительное к помехам оборудование.
| Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность 220/380 В, кВА | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 E-AA/HHBA | Honda GX 200 | 3 / - | 0,9/1,6 | 8 | ручной | 68 | 510х405х395 | 48 |
| 5000 ED-AA/SHBA | B&S 294442 | 4,1 / 5 | 1,4/3,1 | 10,5 | ручной | 71 | 700х440х580 | 115 |
| 5000 ED - AA/SEBA | B&S 294447 | 4,1 / 5 | 1,4/3,1 | 10,5 | электро | 71 | 700х440х580 | 120 |
| 6600 ED - AA/HHBA SS | Honda GX 390 | 5,2 / 6,1 | 1,6/3,2 | 26 | ручной | 57 | 820х550х620 | 130 |
| 6600 ED - AA/HEBA SS | Honda GX 390 | 5,2 / 6,1 | 1,6/3,2 | 26 | электро | 57 | 820х550х620 | 138 |
| 8000 ED - AA/SHBA | B&S 350442 | 5,3 / 8 | 1,8/3,5 | 10,5 | ручной | 71 | 820х440х580 | 128 |
| 8000 ED - AA/SEBA | B&S 350447 | 5,3 / 8 | 1,8/3,5 | 10,5 | электро | 71 | 820х440х580 | 133 |
| 12000 ED - S/SEBA | B&S 350447 | 11 / 11,5 | 2,2/4,0 | 10,5 | электро | 71 | 820х440х580 | 145 |
| 13000 ED - S/SEBA | B&S 380447 | 11 / 13 | 2,6/4,5 | 8,5 | электро | 71 | 820х440х580 | 150 |
| 13002 ED - S/SEBA SS | B&S 380447 | 11 / 13 | 2,6/4,5 | 8,5 | электро | 57 | 820х440х580 | 150 |

