Сварочное оборудование

Отличные потребительские свойства, оптимальное соотношение технических характеристик, дизайна, качества и надёжности.
Весомый аргумент в пользу telwin bimax 152 - надежность и невысокая цена (Москва, Петербург, Самара)
Большой выбор оборудования. Качественная сварка полуавтомат. Гарантия.

Сварочные полуавтоматы Telwin

1 2

Торговая марка: Telwin (Италия)

Описание:

Сварочные трехфазные полуавтоматы, с вентиляторным охлаждением, для сварки в среде защитного газа и сварки флюсованой проволокой со сменной катушкой. Универсальны и гибки в работе с: металлом, нержавейкой и алюминием. Пошаговое переключение напряжения с тонкой настройкой. Аппарат комплектуется аксессуарами для MIG-MAG сварки.

Основные характеристики:

  • транспортировка: на колесах;
  • защита от перегрева;
  • ступенчатая регулировка сварочного напряжения;
  • регулировка времени для режима точечной сварки.
    МодельНапряжение в сети, ВСварочный ток, АРежим работы, %Диаметр проволоки, ммГабаритные размеры, ммМасса, кгЦена,
    Bimax 132 Turbo22050 - 120150,8 - 0,9480х275х38024
    Bimax 152 Turbo22030 - 145150,8 - 1,2730х370х47524
    Bimax 162 Turbo22030 - 145150,8 - 1,2600х340х43026
    Bimax 182 Turbo22030 - 170200,8 - 1,2800х450х57040
    Telmig 100 Turbo22055 - 100100,6 - 0,8480x275x38020
    Telmig 130 Turbo22050 - 120150,6 - 0,8480x275x38022
    Telmig 150/1 Turbo22030 - 145150,6 - 0,8730x370x47524
    Telmig 161/1 Turbo22030 - 145150,6 - 0,8600x350x47025
    Telmig 170/1 Turbo22030 - 160150,6 - 0,8800x450x57036
    Telmig 180/2 Turbo22030 - 170200,6 - 0,8800x450x57038
    Telmig 183/2 Turbo38030 - 180250,6 - 0,8800x450x57046
    Telmig 200/2 Turbo22035 - 220150,6 - 1800x450x65550
    Telmig 203/2 Turbo38025 - 200250,6 - 1800x450x65551
    Telmig 250/2 Turbo38035 - 260200,6 - 1800x450x65552
    Telmig 251/2 Turbo22030 - 240150,6 - 1800x450x65550
    Telmig 281/2 Turbo22040 - 270200,6 - 1,2800x450x65062
    Mastermig 220/238020 - 220300,6 - 1830х430х74060
    Mastermig 270/238028 - 270300,6 - 1,2830х430х74070
    Mastermig 30038040 - 300250,6 - 1,2900х440х80093
    Mastermig 40038050 - 400250,6 - 1,6900х440х800101
    Supermig 460220/38050 - 450350,8 - 21040x460x1320144
    Supermig 460 (R.A.)220/38050 - 450350,8 - 21040x685x1320158
    Supermig 560220/38060 - 550350,8 - 2,41040x460x1320186
    Supermig 560 (R.A.)220/38060 - 550350,8 - 2,41040x685x1320202
    Electromig 360220/38030 - 350350,6 - 1,6900x590x86099 
    Electromig 410 syner/pulse220/38040 - 400400,6 - 1,61000x590x1580180
    Electromig 410 syner/pulse (R.A.)220/38040 - 400400,6 - 1,61000x590x1580194
    Electromig 610 syner/pulse220/38050 - 600400,8 - 2,41000x590x1580207
    Electromig 610 syner/pulse (R.A.)220/38050 - 600400,8 - 2,41000x590x1580221
    Synergic MIG 400 pulse220/3805 - 400400,6 - 1,61000x590x1580171
    Synergic MIG 400 pulse (R.A.)220/3805 - 400400,6 - 1,61000x590x1580184
    Synergic MIG 600 pulse220/3805 - 600400,8 - 2,41000x590x1460203
    Synergic MIG 600 pulse (R.A.)220/3805 - 600400,8 - 2,41000x590x1460216
    Digital Mig 18022030 - 170200,6 - 0,8810x450x62041
    Digital Mig 220220/38020 - 220300,6 - 1,0800x450x65563
    Alumig 2002205 - 200300,6 - 1505x250x43023 
    Technotris 180 MIG-TIG-MMA2205 - 170350,6 - 0,8505x250x43023